| Nama merek: | RESKY |
| Nomor Model: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10 pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kotak kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | Western Union,T/T |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Model TIDAK. | LP703048-2s |
| Elektrolit | Li(Nikomn)O2 |
| Dapat diisi ulang | Dikenakan biaya |
| Kapasitas Nominal | 1000mAh |
| Berat | 9g |
| MOQ | 10 buah |
| Konektor | Hanya saja, Molex.... |
| Asli | Shenzhen, Tiongkok |
| Spesifikasi | 14*30*53mm |
| Merek dagang | OEM |
Sel baterai surya Lipo yang Dilindungi PCM 703048-2s Baterai lithium ion polimer 1000mAh 18650 untuk Peralatan Listrik
| TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1 | baterai | Baterai lipo 7.4v 1000mah |
| 2 | Tegangan pengisian | 8.4V |
| 3 | Tegangan nominal | 7.4V |
| 4 | Kapasitas nominalnya | Debit 1000mAh 0,2C |
| 5 | Mengisi arus | Pengisian Standar: 0,5C Pengisian cepat: 1,0C |
| 6 | Metode Pengisian Standar | 0,5C CC (arus konstan) diisi hingga 4,2V, kemudian CV (tegangan konstan 4,2V) diisi hingga arus pengisian turun menjadi ≤0,05C |
| 7 | Waktu pengisian daya | Pengisian Standar: 2,75 jam (Ref.) Pengisian daya cepat: 2 jam (Ref.) |
| 8 | Arus pengisian maksimum | 1.0C |
| 9 | Arus pelepasan maksimum | 1.0C |
| 10 | Tegangan pemutus pelepasan | 2.5V0.25V(0.2C) |
| 11 | Suhu pengoperasian | Pengisian daya: 0°C ~45°C Pemakaian:0°C ~45°C |
| 12 | Suhu penyimpanan | -10°C~ +45°C |
| 13 | Dimensi | Panjang: 51±2mm (tidak termasuk tab) Lebar: 30±0,5mm Ketebalan: 15±0,2mm |
| 14 | Uji Jatuh | Sel tersebut akan dijatuhkan dari ketinggian meter dua kali ke tanah beton. Tidak ada api, tidak ada kebocoran |
| 15 | waktu siklus | ≥500 kali |
Elektronik Konsumen:
Perangkat Portabel:
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan