![]() |
Nama merek: | RESKY |
Nomor Model: | LP703048-2s |
MOQ: | 10 pcs |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kotak kertas |
Ketentuan Pembayaran: | Western Union,T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Model NO. | LP703048-2s |
Elektrolit | Li(Nicomn)O2 |
Dapat Diisi Ulang | Dapat Diisi |
Kapasitas Nominal | 1000mAh |
Berat | 9g |
MOQ | 10PCS |
Konektor | Jst, Molex.... |
Asli | Shenzhen, Tiongkok |
Spesifikasi | 14*30*53mm |
Merek Dagang | OEM |
Sel baterai surya PCM Protected Lipo 703048-2s 1000mAh lithium ion polymer 18650 Baterai untuk Peralatan Listrik
NO. | Item | Spesifikasi |
---|---|---|
1 | baterai | baterai lipo 7.4v 1000mah |
2 | Tegangan pengisian | 8.4V |
3 | Tegangan nominal | 7.4V |
4 | Kapasitas nominal | 1000mAh 0.2C Discharge |
5 | Arus pengisian | Pengisian Standar:0.5C Pengisian cepat: 1.0C |
6 | Metode Pengisian Standar | 0.5C CC(arus konstan)isi daya hingga 4.2V, lalu CV(tegangan konstan 4.2V)isi daya hingga arus pengisian turun menjadi ≤0.05C |
7 | Waktu pengisian | Pengisian Standar:2.75 jam (Ref.) Pengisian cepat: 2 jam (Ref.) |
8 | Maks. arus pengisian | 1.0C |
9 | Maks. arus pengosongan | 1.0C |
10 | Tegangan cut-off pengosongan | 2.5V0.25V(0.2C) |
11 | Suhu pengoperasian | Pengisian: 0°C ~45°C Pengosongan:0°C ~45°C |
12 | Suhu penyimpanan | -10°C~ +45°C |
13 | Dimensi | Panjang: 51±2mm (tidak termasuk tab) Lebar: 30±0.5mm Ketebalan:15±0.2mm |
14 | Uji Jatuh | Sel harus dijatuhkan dari ketinggian meter dua kali ke tanah beton. Tidak ada api, tidak ada kebocoran |
15 | waktu siklus | ≥500 kali |
Elektronik Konsumen:
Perangkat Portabel:
![]() |
Nama merek: | RESKY |
Nomor Model: | LP703048-2s |
MOQ: | 10 pcs |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Kotak kertas |
Ketentuan Pembayaran: | Western Union,T/T |
Atribut | Nilai |
---|---|
Model NO. | LP703048-2s |
Elektrolit | Li(Nicomn)O2 |
Dapat Diisi Ulang | Dapat Diisi |
Kapasitas Nominal | 1000mAh |
Berat | 9g |
MOQ | 10PCS |
Konektor | Jst, Molex.... |
Asli | Shenzhen, Tiongkok |
Spesifikasi | 14*30*53mm |
Merek Dagang | OEM |
Sel baterai surya PCM Protected Lipo 703048-2s 1000mAh lithium ion polymer 18650 Baterai untuk Peralatan Listrik
NO. | Item | Spesifikasi |
---|---|---|
1 | baterai | baterai lipo 7.4v 1000mah |
2 | Tegangan pengisian | 8.4V |
3 | Tegangan nominal | 7.4V |
4 | Kapasitas nominal | 1000mAh 0.2C Discharge |
5 | Arus pengisian | Pengisian Standar:0.5C Pengisian cepat: 1.0C |
6 | Metode Pengisian Standar | 0.5C CC(arus konstan)isi daya hingga 4.2V, lalu CV(tegangan konstan 4.2V)isi daya hingga arus pengisian turun menjadi ≤0.05C |
7 | Waktu pengisian | Pengisian Standar:2.75 jam (Ref.) Pengisian cepat: 2 jam (Ref.) |
8 | Maks. arus pengisian | 1.0C |
9 | Maks. arus pengosongan | 1.0C |
10 | Tegangan cut-off pengosongan | 2.5V0.25V(0.2C) |
11 | Suhu pengoperasian | Pengisian: 0°C ~45°C Pengosongan:0°C ~45°C |
12 | Suhu penyimpanan | -10°C~ +45°C |
13 | Dimensi | Panjang: 51±2mm (tidak termasuk tab) Lebar: 30±0.5mm Ketebalan:15±0.2mm |
14 | Uji Jatuh | Sel harus dijatuhkan dari ketinggian meter dua kali ke tanah beton. Tidak ada api, tidak ada kebocoran |
15 | waktu siklus | ≥500 kali |
Elektronik Konsumen:
Perangkat Portabel: