|
|
| Nama merek: | RESKY |
| Nomor Model: | LP1174170 |
| MOQ: | 10 pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kotak kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
| NO. | Item | Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1 | Baterai | Baterai LiPo 3.7V 16000mAh |
| 2 | Tegangan pengisian | 4.2V |
| 3 | Tegangan nominal | 2.75V |
| 4 | Kapasitas nominal | 16000mAh 20C Discharge |
| 5 | Arus pengisian | Pengisian Standar: 0.2C Pengisian Cepat: 0.5C |
| 6 | Metode Pengisian Standar | Pengisian 0.5C CC (arus konstan) hingga 4.2V, lalu pengisian CV (tegangan konstan 4.2V) hingga arus pengisian turun menjadi ≤0.05C |
| 7 | Waktu pengisian | Pengisian Standar: 2.75 jam (Ref.) Pengisian Cepat: 2 jam (Ref.) |
| 8 | Arus pengisian maks. | 0.5C |
| 9 | Arus pengosongan maks. | 40.0C |
| 10 | Tegangan cut-off pengosongan | 2.75V (0.2C) |
| 11 | Suhu pengoperasian | Pengisian: 0°C ~45°C Pengosongan: 0°C ~45°C |
| 12 | Suhu penyimpanan | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Dimensi | Panjang: 170±2mm (tidak termasuk tab) Lebar: 74±0.5mm Ketebalan: 11±0.2mm |
| 14 | Uji Jatuh | Sel dijatuhkan dari ketinggian satu meter dua kali ke tanah beton. Tidak ada api, tidak ada kebocoran |
| 15 | Waktu siklus | ≥500 kali |
Baterai ini menampilkan desain yang ringkas dengan dimensi yang tepat (170×74×11mm) agar sesuai dengan berbagai kendaraan RC. Susunan sel internal memberikan tegangan, kapasitas, dan laju pengosongan yang optimal untuk aplikasi drone.
Seperti semua baterai RC, model ini secara bertahap akan kehilangan kinerja seiring waktu, menunjukkan penurunan tegangan dan pengurangan waktu pakai. Perawatan dan pemeliharaan yang tepat dapat secara signifikan memperpanjang masa pakai baterai.
|
| Nama merek: | RESKY |
| Nomor Model: | LP1174170 |
| MOQ: | 10 pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kotak kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
| NO. | Item | Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1 | Baterai | Baterai LiPo 3.7V 16000mAh |
| 2 | Tegangan pengisian | 4.2V |
| 3 | Tegangan nominal | 2.75V |
| 4 | Kapasitas nominal | 16000mAh 20C Discharge |
| 5 | Arus pengisian | Pengisian Standar: 0.2C Pengisian Cepat: 0.5C |
| 6 | Metode Pengisian Standar | Pengisian 0.5C CC (arus konstan) hingga 4.2V, lalu pengisian CV (tegangan konstan 4.2V) hingga arus pengisian turun menjadi ≤0.05C |
| 7 | Waktu pengisian | Pengisian Standar: 2.75 jam (Ref.) Pengisian Cepat: 2 jam (Ref.) |
| 8 | Arus pengisian maks. | 0.5C |
| 9 | Arus pengosongan maks. | 40.0C |
| 10 | Tegangan cut-off pengosongan | 2.75V (0.2C) |
| 11 | Suhu pengoperasian | Pengisian: 0°C ~45°C Pengosongan: 0°C ~45°C |
| 12 | Suhu penyimpanan | -10°C ~ +45°C |
| 13 | Dimensi | Panjang: 170±2mm (tidak termasuk tab) Lebar: 74±0.5mm Ketebalan: 11±0.2mm |
| 14 | Uji Jatuh | Sel dijatuhkan dari ketinggian satu meter dua kali ke tanah beton. Tidak ada api, tidak ada kebocoran |
| 15 | Waktu siklus | ≥500 kali |
Baterai ini menampilkan desain yang ringkas dengan dimensi yang tepat (170×74×11mm) agar sesuai dengan berbagai kendaraan RC. Susunan sel internal memberikan tegangan, kapasitas, dan laju pengosongan yang optimal untuk aplikasi drone.
Seperti semua baterai RC, model ini secara bertahap akan kehilangan kinerja seiring waktu, menunjukkan penurunan tegangan dan pengurangan waktu pakai. Perawatan dan pemeliharaan yang tepat dapat secara signifikan memperpanjang masa pakai baterai.