|
|
| Nama merek: | RESKY |
| Nomor Model: | RSK-368.7 |
| MOQ: | 5pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kotak kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | Western Union,T/T |
Paket baterai lithium-ion berkinerja tinggi yang dirancang untuk skuter listrik 250W-350W, menampilkan sel Panasonic NCR18650PF untuk penyaluran daya yang andal.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Nama Produk | 36V 8.7Ah |
| Model | RSK-368.7 |
| Kapasitas Terukur | 8.7Ah |
| Tegangan Nominal | 36V |
| Perlindungan Over Discharge | 30V±0.05V |
| Perlindungan Over Charge | 42V±0.05V |
| Impedansi AC (Maks) | ≤100 mΩ |
| Arus Pengisian Kontinu Maks | ≤5A |
| Arus Pelepasan Kontinu Maks | ≤10A |
| Arus Pelepasan Pulsa Maks | ≤15A |
| Suhu Operasi | Pengisian: 0~45°C Pelepasan: -20~60°C |
| Suhu Penyimpanan | 1 Tahun: -20~25°C 3 Bulan: -20~40°C 30 Hari: -25~45°C 90 Hari: -25~30°C |
| Berat | Kira-kira 1.8kg |
| Umur Siklus | 500-800 siklus |
| Model | Kapasitas | Arus Pelepasan | Laju Pelepasan |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000mAh | 35A | 7C |
|
| Nama merek: | RESKY |
| Nomor Model: | RSK-368.7 |
| MOQ: | 5pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kotak kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | Western Union,T/T |
Paket baterai lithium-ion berkinerja tinggi yang dirancang untuk skuter listrik 250W-350W, menampilkan sel Panasonic NCR18650PF untuk penyaluran daya yang andal.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Nama Produk | 36V 8.7Ah |
| Model | RSK-368.7 |
| Kapasitas Terukur | 8.7Ah |
| Tegangan Nominal | 36V |
| Perlindungan Over Discharge | 30V±0.05V |
| Perlindungan Over Charge | 42V±0.05V |
| Impedansi AC (Maks) | ≤100 mΩ |
| Arus Pengisian Kontinu Maks | ≤5A |
| Arus Pelepasan Kontinu Maks | ≤10A |
| Arus Pelepasan Pulsa Maks | ≤15A |
| Suhu Operasi | Pengisian: 0~45°C Pelepasan: -20~60°C |
| Suhu Penyimpanan | 1 Tahun: -20~25°C 3 Bulan: -20~40°C 30 Hari: -25~45°C 90 Hari: -25~30°C |
| Berat | Kira-kira 1.8kg |
| Umur Siklus | 500-800 siklus |
| Model | Kapasitas | Arus Pelepasan | Laju Pelepasan |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000mAh | 35A | 7C |