|
|
| Nama merek: | RESKY |
| Nomor Model: | RSK-3615.6 |
| MOQ: | 10 pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Paket Ekspor Standar/Kotak PBB |
| Ketentuan Pembayaran: | Western Union,T/T |
| Nama Produk | 36V 15.6Ah |
|---|---|
| Model | RSK-3615 |
| Kapasitas Terukur | 15.6Ah |
| Tegangan Nominal | 36V |
| Tegangan Perlindungan Over Discharge | 30V±0.05V |
| Tegangan Perlindungan Over Charge | 42V±0.05V |
| Impedansi AC Sel Baru Maks. | ≤100 mΩ |
| Arus Pengisian Kontinu Maksimum | ≤5A penyesuaian |
| Arus Pelepasan Kontinu Maksimum | ≤20A penyesuaian |
| Arus Pelepasan Pulsa Maksimum | ≤30A penyesuaian |
| Rentang Suhu Pengoperasian | Pengisian: 0~45°C, Pelepasan: -20~60°C |
| Rentang Suhu Penyimpanan |
Kurang dari 1 tahun: -20~25°C Kurang dari 3 bulan: -20~40°C Kurang dari 30 Hari: -25°C~45°C Kurang dari 90 Hari: -25°C~30°C |
| Berat | Perkiraan 3.5kg |
| Karakteristik Siklus | 500 kali |
| Model | Kapasitas | Arus | Laju |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
|
| Nama merek: | RESKY |
| Nomor Model: | RSK-3615.6 |
| MOQ: | 10 pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Paket Ekspor Standar/Kotak PBB |
| Ketentuan Pembayaran: | Western Union,T/T |
| Nama Produk | 36V 15.6Ah |
|---|---|
| Model | RSK-3615 |
| Kapasitas Terukur | 15.6Ah |
| Tegangan Nominal | 36V |
| Tegangan Perlindungan Over Discharge | 30V±0.05V |
| Tegangan Perlindungan Over Charge | 42V±0.05V |
| Impedansi AC Sel Baru Maks. | ≤100 mΩ |
| Arus Pengisian Kontinu Maksimum | ≤5A penyesuaian |
| Arus Pelepasan Kontinu Maksimum | ≤20A penyesuaian |
| Arus Pelepasan Pulsa Maksimum | ≤30A penyesuaian |
| Rentang Suhu Pengoperasian | Pengisian: 0~45°C, Pelepasan: -20~60°C |
| Rentang Suhu Penyimpanan |
Kurang dari 1 tahun: -20~25°C Kurang dari 3 bulan: -20~40°C Kurang dari 30 Hari: -25°C~45°C Kurang dari 90 Hari: -25°C~30°C |
| Berat | Perkiraan 3.5kg |
| Karakteristik Siklus | 500 kali |
| Model | Kapasitas | Arus | Laju |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |