| Nama merek: | RESKY |
| Nomor Model: | ICR18500-2S1P |
| MOQ: | 100 buah |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kotak kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | Serikat Barat,T/T |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Kapasitas nominal | 1500mAh |
| Tegangan Standar | 7.4V |
| Penggunaan | Lampu depan sepeda LED, sepeda listrik, kamera |
| Elektrolit | Li-ion |
| Struktur | 2s1p |
| Tegangan pemotongan pengisian | 8.4V |
| Daya saat ini | 1A |
| Berat badan | 120 g |
| Kode HS | 8507600090 |
| Kemampuan Penyediaan | 50,000,000 PCS/Tahun |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | 18500-2S1P |
| Tegangan nominal | 7.4V |
| Kapasitas nominal | 1500mAh |
| Ukuran | Disesuaikan |
| arus muatan maksimum | 0.5C |
| Metode pengisian | Arus konstan 1C sampai 8,4V, kemudian mengisi dengan tegangan konstan 8,4V sampai mengisi arus kurang dari 0,01C |
| Arus pelepasan maksimum | 1C |
| Tegangan pemotongan pembuangan | 6V (tekanan deteksi over-discharge dari PCM) |
| Lingkungan operasi | Pengisian: 0°C ~ 45°C, 65±20%RH; Pengisian: -20°C ~ 60°C, 65±20%RH |
| Lingkungan penyimpanan | -20°C~45°C, 65±20%RH |
| Umur (80% Kapasitas Utama) | > 500 siklus |
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan