|
|
| Nama merek: | RESKY |
| Nomor Model: | RSK-3.7V3400mAh |
| MOQ: | 10 pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kotak kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | Western Union,T/T |
| Model | 18650-Sel Tunggal |
|---|---|
| Tegangan Nominal | 3.7V |
| Kapasitas Nominal | 3400mAh |
| Ukuran | Disesuaikan |
| Arus Pengisian Maks | 0.5C |
| Metode Pengisian | Arus konstan 1C hingga 4.2V, lalu isi daya dengan tegangan konstan 4.2V hingga arus pengisian kurang dari 0.01C |
| Arus Pelepasan Maks | 1C |
| Tegangan Cut-off Pelepasan | 3V, tegangan deteksi over-discharge PCM |
| Lingkungan Operasi | Pengisian: 0°C ~ 45°C; 65±20%RH Pelepasan: -20°C~60°C; 65±20%RH |
| Lingkungan Penyimpanan | -20°C~45°; 65±20%RH |
| Masa Pakai (80% Kapasitas Utama) | >500 kali |
Berbahaya jika mengisi daya dengan arus atau tegangan yang lebih tinggi dari Spesifikasi Produk dapat menyebabkan kerusakan pada kinerja keselamatan listrik dan mekanik sel.
| Model | Kapasitas | Arus | Laju Pelepasan |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Berbagai cara pemasangan seri atau paralel
Rentang tegangan untuk paket baterai li-ion: 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V dll.
|
| Nama merek: | RESKY |
| Nomor Model: | RSK-3.7V3400mAh |
| MOQ: | 10 pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kotak kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | Western Union,T/T |
| Model | 18650-Sel Tunggal |
|---|---|
| Tegangan Nominal | 3.7V |
| Kapasitas Nominal | 3400mAh |
| Ukuran | Disesuaikan |
| Arus Pengisian Maks | 0.5C |
| Metode Pengisian | Arus konstan 1C hingga 4.2V, lalu isi daya dengan tegangan konstan 4.2V hingga arus pengisian kurang dari 0.01C |
| Arus Pelepasan Maks | 1C |
| Tegangan Cut-off Pelepasan | 3V, tegangan deteksi over-discharge PCM |
| Lingkungan Operasi | Pengisian: 0°C ~ 45°C; 65±20%RH Pelepasan: -20°C~60°C; 65±20%RH |
| Lingkungan Penyimpanan | -20°C~45°; 65±20%RH |
| Masa Pakai (80% Kapasitas Utama) | >500 kali |
Berbahaya jika mengisi daya dengan arus atau tegangan yang lebih tinggi dari Spesifikasi Produk dapat menyebabkan kerusakan pada kinerja keselamatan listrik dan mekanik sel.
| Model | Kapasitas | Arus | Laju Pelepasan |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Berbagai cara pemasangan seri atau paralel
Rentang tegangan untuk paket baterai li-ion: 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V dll.