| Nama merek: | RESKY |
| Nomor Model: | RSK-3.7V3400mAh |
| MOQ: | 10 pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kotak kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | Western Union,T/T |
| Model | 18650-sel tunggal |
|---|---|
| Tegangan nominal | 3.7V |
| Kapasitas nominal | 3400mAh |
| Ukuran | Disesuaikan |
| arus muatan maksimum | 0.5C |
| Metode pengisian | Arus konstan 1C sampai 4.2V, kemudian muat dengan tegangan konstan 4.2V sampai muat arus kurang dari 0.01C |
| Arus pelepasan maksimum | 1C |
| Tegangan pemotongan pembuangan | 3V, tegangan deteksi over-discharge dari PCM |
| Lingkungan operasi | Pengisian: 0°C ~ 45°C; 65±20%RH Pengeluaran: -20°C~60°C; 65±20%RH |
| Lingkungan penyimpanan | -20°C~45°; 65±20%RH |
| Umur (80% Kapasitas Utama) | > 500 kali |
Sangat berbahaya bahwa pengisian dengan arus atau tegangan yang lebih tinggi dari Spesifikasi Produk dapat menyebabkan kerusakan pada kinerja keamanan listrik dan mekanik sel.
| Model | Kapasitas | Saat ini | Tingkat Pelepasan |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Berbagai seri atau paralel cara perakitan
Kisaran tegangan untuk baterai lithium-ion: 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V dll.
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan