|
|
| Nama merek: | RESKY |
| Nomor Model: | LP523450 |
| MOQ: | 10 pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kotak kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | Western Union,T/T |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Membentuk | Baterai persegi |
| Elektrolit | Li (Nicomn) O2 |
| Diisi ulang | Dibebankan |
| Kapasitas nominal | 1000mAh |
| Berat | 9g |
| Konektor | JST, Molex .... |
| Warna | PVC Biru |
| Spesifikasi | 5.2*34*50mm |
| Kode HS | 8507600090 |
| Kemampuan pasokan | 100000pcs/hari |
Paket Baterai Lithium Polymer 523450 603450 3.7V 7.4V 1000mAh Power Lipo Baterai
| TIDAK. | Item | Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1 | baterai | 7.4V 1000mAh Lipo Baterai |
| 2 | Tegangan biaya | 8.4v |
| 3 | Tegangan nominal | 7.4v |
| 4 | Kapasitas nominal | 1000mAh 0,2C debit |
| 5 | Arus pengisian daya | Pengisian Standar: 0,5C Muatan Cepat: 1.0c |
| 6 | Metode pengisian standar | 0,5C CC (arus konstan) muatan ke 8.4V, lalu CV (tegangan konstan 8.4V) muatan hingga penurunan arus pengisian ke ≤0.05c |
| 7 | Waktu pengisian daya | Pengisian Standar: 2.75 jam (ref.) Muatan Cepat: 2 jam (ref.) |
| 8 | Max.charge Current | 1.0c |
| 9 | Max.discharge Current | 1.0c |
| 10 | Tegangan cut-off pelepasan | 2.5v0.25V (0.2c) |
| 11 | Suhu operasi | Pengisian daya: 0 ° C ~ 45 ° C. Pelepasan: 0 ° C ~ 45 ° C. |
| 12 | Suhu penyimpanan | -10 ° C ~ +45 ° C. |
| 13 | Dimensi | Panjang: 50 ± 2mm (tidak termasuk tab) Lebar: 34 ± 0,5mm Ketebalan: 11 ± 0,2mm |
| 14 | Tes drop | Sel harus dijatuhkan dari ketinggian meter dua kali ke tanah beton. Tidak ada api, tidak ada kebocoran |
| 15 | waktu siklus | ≥500 kali |
Baterai Lithium Polymer:
Baterai silindris:
|
| Nama merek: | RESKY |
| Nomor Model: | LP523450 |
| MOQ: | 10 pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kotak kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | Western Union,T/T |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Membentuk | Baterai persegi |
| Elektrolit | Li (Nicomn) O2 |
| Diisi ulang | Dibebankan |
| Kapasitas nominal | 1000mAh |
| Berat | 9g |
| Konektor | JST, Molex .... |
| Warna | PVC Biru |
| Spesifikasi | 5.2*34*50mm |
| Kode HS | 8507600090 |
| Kemampuan pasokan | 100000pcs/hari |
Paket Baterai Lithium Polymer 523450 603450 3.7V 7.4V 1000mAh Power Lipo Baterai
| TIDAK. | Item | Spesifikasi |
|---|---|---|
| 1 | baterai | 7.4V 1000mAh Lipo Baterai |
| 2 | Tegangan biaya | 8.4v |
| 3 | Tegangan nominal | 7.4v |
| 4 | Kapasitas nominal | 1000mAh 0,2C debit |
| 5 | Arus pengisian daya | Pengisian Standar: 0,5C Muatan Cepat: 1.0c |
| 6 | Metode pengisian standar | 0,5C CC (arus konstan) muatan ke 8.4V, lalu CV (tegangan konstan 8.4V) muatan hingga penurunan arus pengisian ke ≤0.05c |
| 7 | Waktu pengisian daya | Pengisian Standar: 2.75 jam (ref.) Muatan Cepat: 2 jam (ref.) |
| 8 | Max.charge Current | 1.0c |
| 9 | Max.discharge Current | 1.0c |
| 10 | Tegangan cut-off pelepasan | 2.5v0.25V (0.2c) |
| 11 | Suhu operasi | Pengisian daya: 0 ° C ~ 45 ° C. Pelepasan: 0 ° C ~ 45 ° C. |
| 12 | Suhu penyimpanan | -10 ° C ~ +45 ° C. |
| 13 | Dimensi | Panjang: 50 ± 2mm (tidak termasuk tab) Lebar: 34 ± 0,5mm Ketebalan: 11 ± 0,2mm |
| 14 | Tes drop | Sel harus dijatuhkan dari ketinggian meter dua kali ke tanah beton. Tidak ada api, tidak ada kebocoran |
| 15 | waktu siklus | ≥500 kali |
Baterai Lithium Polymer:
Baterai silindris: