|
|
| Nama merek: | RESKY |
| Nomor Model: | RSK-7.4v3400mAh |
| MOQ: | 10 pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kotak kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | Western Union,T/T |
| Model | 18650-2S1P |
|---|---|
| Tegangan nominal | 7.4V |
| Kapasitas nominal | 3400mAh |
| Ukuran | Disesuaikan |
| Arus pengisian maksimum | 0.5C |
| Metode pengisian | Arus konstan 1C hingga 8.4V, lalu isi daya dengan tegangan konstan 8.4V hingga arus pengisian kurang dari 0.01C |
| Arus pelepasan maksimum | 1C |
| Tegangan cut-off pelepasan | 5V, tegangan deteksi over-discharge PCM |
| Lingkungan pengoperasian | Pengisian daya, 0°C ~ 45°C ; 65±20%RH; Pelepasan daya, -20°C~60°C ; 65±20%RH |
| Lingkungan penyimpanan | -20°C~45°; 65±20%RH; |
| Umur (80% Kapasitas Utama) | >500 kali |
Berbahaya jika mengisi daya dengan arus atau tegangan yang lebih tinggi dari Spesifikasi Produk dapat menyebabkan kerusakan pada kinerja keselamatan listrik dan mekanik sel.
| Model | Kapasitas | Arus | Laju |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Berbagai cara perakitan seri atau paralel
Rentang tegangan untuk paket baterai li-ion: 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V dll
|
| Nama merek: | RESKY |
| Nomor Model: | RSK-7.4v3400mAh |
| MOQ: | 10 pcs |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | Kotak kertas |
| Ketentuan Pembayaran: | Western Union,T/T |
| Model | 18650-2S1P |
|---|---|
| Tegangan nominal | 7.4V |
| Kapasitas nominal | 3400mAh |
| Ukuran | Disesuaikan |
| Arus pengisian maksimum | 0.5C |
| Metode pengisian | Arus konstan 1C hingga 8.4V, lalu isi daya dengan tegangan konstan 8.4V hingga arus pengisian kurang dari 0.01C |
| Arus pelepasan maksimum | 1C |
| Tegangan cut-off pelepasan | 5V, tegangan deteksi over-discharge PCM |
| Lingkungan pengoperasian | Pengisian daya, 0°C ~ 45°C ; 65±20%RH; Pelepasan daya, -20°C~60°C ; 65±20%RH |
| Lingkungan penyimpanan | -20°C~45°; 65±20%RH; |
| Umur (80% Kapasitas Utama) | >500 kali |
Berbahaya jika mengisi daya dengan arus atau tegangan yang lebih tinggi dari Spesifikasi Produk dapat menyebabkan kerusakan pada kinerja keselamatan listrik dan mekanik sel.
| Model | Kapasitas | Arus | Laju |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
Berbagai cara perakitan seri atau paralel
Rentang tegangan untuk paket baterai li-ion: 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V dll